
MERCEDES-BENZ
Product Description:
【 Coilover Suspension System 】
■ High-precision bearing pillow ball upper mount
■ Reinforced top mount
■ 32-level adjustable damping settings
■ SAE9254 steel springs
■ High-strength damper shaft
【 Air Suspension System 】
■ Height adjustable
■ Integrated electromagnetic control
■ Independent four-wheel adjustment
■ Multiple airbag sizes available
APPLICATION LIST
Vehicle type number | Vehicle model | Year | Vehicle manufacturer code | Front upper seat | Rear upper seat | Front spring | Rear spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGO-MB01 | 190E | 82~93 | W201 | PU | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB02 | A-Class | 97~04 | W168 | PU | N/A | 5 | 3 |
VGO-MB03 | A-Class | 05~11 | W169 | PU | OE | 6 | 4 |
VGO-MB04 | A-Class | 12~18 | W176 | PU | N/A | 10 | 6 |
VGO-MB05 | A45 AMG-4WD | 12~18 | W176 | PU | N/A | 10 | 8 |
VGO-MB06 | A-Class | 18~ | W/V/Z177 | PU | OE | 8 | 6 |
VGO-MB07 | A AMG-4WD | 18~ | W/V/Z177 | PU | OE | 8 | 6 |
VGO-MB08 | B-Class | 05~11 | W245 | PU | OE | 6 | 4 |
VGO-MB09 | B-Class | 12~18 | W246 | PU | N/A | 10 | 6 |
VGO-MB10 | B-Class | 19~ | W247 | PU | OE | 8 | 6 |
VGO-MB11 | C-Class | 93~00 | W202 | N/A | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB12 | C-Class-2WD | 01~07 | W203 | OEM | N/A | 7 | 14 |
VGO-MB13 | C-Class C300 | 08~14 | W204/S204 | PU | AU | 8 | 14 |
VGO-MB14 | C63 AMG | 08~15 | W204/S204 | PU | AU | 8 | 14 |
VGO-MB15 | C43 AMG | 97~00 | W202 | N/A | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB16 | C32 AMG | 00~07 | W203 | PU | AU | 7 | 14 |
VGO-MB17 | C55 AMG | 00~07 | W203 | PU | AU | 7 | 14 |
VGO-MB18 | C-Class-2WD | 14~ | W205/S205 | AU | N/A | 14 | 12 |
VGO-MB19 | C-Class-4WD | 14~ | W205 | AU | N/A | 14 | 12 |
VGO-MB20 | C63 AMG | 14~ | W205 | AU | N/A | 14 | 15 |
VGO-MB21 | C-Class-4WD | 01~07 | W203 | PU | OE | 8 | 14 |
VGO-MB22 | C-Class-4WD | 07~14 | W204 | PU | AU | 8 | 14 |
VGO-MB23 | C-Sport Coupé | 00~08 | CL203 | PU | AU | 7 | 14 |
VGO-MB24 | C-Class coupe | 11~15 | C204 | PU | AU | 8 | 14 |
VGO-MB25 | C-Class coupe | 15~ | C205/A205 | AU | N/A | 14 | 15 |
VGO-MB26 | CLK | 96~02 | C208/W208 | N/A | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB27 | CLK | 03~09 | C209/W209 | OEM | N/A | 8 | 14 |
VGO-MB28 | E-Class Coupe | 10~17 | C207/W207 | PU | AU | 8 | 14 |
VGO-MB29 | E-Class Coupe | 17~ | C238/A238 | AU | N/A | 14 | 15 |
VGO-MB30 | CLS-2WD | 04~10 | W219 | AU | N/A | 14 | 15 |
VGO-MB31 | CLS-2WD | 10~17 | W218/C218 | PU | N/A | 10 | 15 |
VGO-MB32 | CLS-4WD | 10~17 | W218/C218 | PU | N/A | 10 | 15 |
VGO-MB33 | CLS-2WD | 12~17 | X218 | PU | AU | 10 | 15 |
VGO-MB34 | CLS-4WD | 12~17 | X218 | PU | AU | 10 | 15 |
VGO-MB35 | CLS-2WD | 18~ | C257 | AU | N/A | 14 | 12 |
VGO-MB36 | CLS-4WD | 18~ | C257 | AU | N/A | 14 | 12 |
VGO-MB37 | E-Class | 85~95 | W124 | PU | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB38 | E-Class | 85~95 | S124 | PU | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB39 | E-Class | 95~03 | W210 | N/A | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB40 | E-Class | 95~03 | S210 | N/A | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB41 | E-Class-2WD | 03~09 | W211 | AU | N/A | 12 | 15 |
VGO-MB42 | E-Class-4WD | 03~09 | W211 | AU | N/A | 14 | 15 |
VGO-MB43 | E-Class-2WD | 03~09 | S211 | AU | N/A | 12 | 15 |
VGO-MB44 | E-Class-2WD | 10~16 | W212 | PU | AU | 10 | 15 |
VGO-MB45 | E-Class-2WD | 10~16 | S212 | PU | AU | 10 | 15 |
VGO-MB46 | E-Class-2WD氮氣 | 10~16 | S212 | PU | AU | 10 | 15 |
VGO-MB47 | E-Class-4WD | 10~16 | W212 | PU | AU | 10 | 15 |
VGO-MB48 | E-Class-2WD | 17~ | W213 | AU | N/A | 14 | 12 |
VGO-MB49 | E-Class-2WD | 17~ | S213 | AU | N/A | 14 | 12 |
VGO-MB50 | E-Class-4WD | 17~ | W213 | AU | N/A | 14 | 12 |
VGO-MB51 | E-Class-4WD | 17~ | S213 | AU | N/A | 14 | 12 |
VGO-MB52 | E-Class-4WD | 03~09 | S211 | AU | N/A | 12 | 15 |
VGO-MB53 | E-Class-4WD | 10~16 | S212 | PU | AU | 10 | 15 |
VGO-MB54 | GL-Class | 12~ | X166 | AU | AU | 18 | 18 |
VGO-MB55 | GL-Class | 06~12 | X164 | PU | AU | 18/24 | 14/18 |
VGO-MB56 | SL | 89~01 | R129 | PU | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB57 | SL | 01~11 | R230 | PU | PU | 14 | 10 |
VGO-MB58 | SL | 12~ | R231 | PU | PU | 14 | 10 |
VGO-MB59 | SLK | 96~04 | R170 | N/A | N/A | 8 | 14 |
VGO-MB60 | SLK | 04~11 | R171 | PU | N/A | 10 | 6 |
VGO-MB61 | SLK | 11~ | R172 | N/A | N/A | 8 | 14 |
VGO-MB62 | SLC | 16~ | R172 | N/A | N/A | 8 | 14 |
VGO-MB63 | CLA-2WD | 13~18 | C117 | PU | N/A | 10 | 6 |
VGO-MB64 | CLA-4WD | 13~18 | C117 | PU | N/A | 10 | 6 |
VGO-MB65 | GLA-2WD | 14~19 | X156 | PU | N/A | 10 | 6 |
VGO-MB66 | GLA-4WD | 14~19 | X156 | PU | N/A | 10 | 6 |
VGO-MB67 | CLA-2WD | 18~ | C118 | PU | OE | 8 | 6 |
VGO-MB68 | CLA-4WD | 18~ | C118 | PU | OE | 8 | 6 |
VGO-MB69 | GLA-2WD | 20~ | H247 | PU | OE | 8 | 6 |
VGO-MB70 | GLA-4WD | 20~ | H247 | PU | OE | 8 | 6 |
VGO-MB71 | GLK | 08~15 | X204 | AU | AU | 10 | 18 |
VGO-MB72 | GLC-2WD | 15~ | X253 | AU | N/A | 18 | 15 |
VGO-MB73 | GLC-4WD | 15~ | X253 | AU | N/A | 18 | 15 |
VGO-MB74 | GLC Coupe-2WD | 15~ | C253 | AU | N/A | 18 | 15 |
VGO-MB75 | GLC Coupe-4WD | 15~ | C253 | AU | N/A | 18 | 15 |
VGO-MB76 | S-Class | 91~98 | W140 | N/A | N/A | 15 | 15 |
VGO-MB77 | S-Class | 99~05 | W220 | AU | AU | 18 | 14 |
VGO-MB78 | S-Class AMG | 01~06 | W220 | AU | AU | 18 | 14 |
VGO-MB79 | S-Class-4WD | 01~06 | W220 | AU | AU | 18 | 14 |
VGO-MB80 | S-Class | 05~13 | W221 | AU | AU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB81 | S-Class AMG | 07~13 | W221 | AU | AU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB82 | S-Class-4WD | 07~13 | W221 | AU | AU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB83 | S-Class | 13~ | W222 | PU | PU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB84 | S-Class AMG | 13~ | W222 | PU | PU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB85 | S-Class-4WD | 13~20 | W222 | PU | PU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB86 | S-Class | 79~92 | W126 | N/A | N/A | 20 | 15 |
VGO-MB87 | 300SE | 69~72 | W109 | N/A | N/A | 18 | 12 |
VGO-MB88 | M-Class | 96~04 | W163 | N/A | N/A | 18 | 14 |
VGO-MB89 | M-Class | 05~11 | W164 | PU | AU | 18/24 | 14/18 |
VGO-MB90 | M-Class | 12~15 | W166 | PU | AU | 18 | 18 |
VGO-MB91 | GLE | 15~19 | W166 | PU | AU | 18 | 11 |
VGO-MB92 | GLE Coupe | 15~19 | C292 | PU | AU | 18 | 11 |
VGO-MB93 | CL-Class | 92~98 | C140 | N/A | N/A | 15 | 15 |
VGO-MB94 | CL-Class-2WD | 99~06 | C215 | N/A | N/A | 18 | 14 |
VGO-MB95 | CL-Class-2WD | 07~14 | C216 | AU | AU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB96 | CL-Class-4WD | 07~14 | C216 | AU | AU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB97 | CL-Class-2WD | 14~ | C217/A217 | PU | PU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB98 | CL-Class-4WD | 14~ | C217/A217 | PU | PU | 16/18/24 | 10/12 |
VGO-MB99 | Vito/Viano-2WD | 03~09 | W639 | OE | N/A | 12 | 8 |
VGO-MB100 | Vito | 10~15 | W636 | PU | N/A | 14 | 8 |
VGO-MB101 | V-Class | 14~15 | W447 | PU | N/A | 14 | 8 |
VGO-MB102 | R-Class | 05~13 | W251 | PU | AU | 18/24 | 14/18 |
VGO-MB103 | AMG-GT | 14~ | C190/R190 | PU | PU | 14 | 10 |
VGO-MB104 | AMG-GT 4D-Coupe | 19~ | X290 | PU | AU | 18 | 14 |
VGO-MB105 | G-Class | 79~90 | W460 | PU | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB106 | G-Class | 91~ | W461 | PU | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB107 | G-Class | 90~18 | W463-1 | PU | N/A | 20 | 14 |
VGO-MB108 | G-Class | 18~ | W463-2 | AU | N/A | 18 | 14 |
VGO-MB109 | G-Class AMG | 18~ | W463-2 | AU | N/A | 18 | 14 |
VGO-MB110 | SLS | 10~14 | C197/R197 | PU | PU | 14 | 10 |
Share :