
BMW
Product Description:
【 Coilover Suspension System 】
■ High-precision bearing pillow ball upper mount
■ Reinforced top mount
■ 32-level adjustable damping settings
■ SAE9254 steel springs
■ High-strength damper shaft
【 Air Suspension System 】
■ Height adjustable
■ Integrated electromagnetic control
■ Independent four-wheel adjustment
■ Multiple airbag sizes available
APPLICATION LIST
Vehicle type number | Vehicle model | Year | Vehicle manufacturer code | Front upper seat | Rear upper seat | Front spring | Rear spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGO-BM01 | 1 Series | 04~11 | E87 | PU | N/A | 7 | 9 |
VGO-BM02 | 1 Series | 07~13 | E82 | PU | N/A | 7 | 9 |
VGO-BM03 | 1 Series | 07~11 | E81 | PU | N/A | 7 | 9 |
VGO-BM04 | 1 Series | 07~13 | E88 | PU | N/A | 7 | 9 |
VGO-BM05 | 1 Series | 11~14 | F20 | OEM | N/A | 8 | 9 |
VGO-BM06 | 1 Series | 11~ | F21 | OEM | N/A | 8 | 9 |
VGO-BM07 | 1 Series M | 11~12 | E82 | PU | N/A | 12 | 18 |
VGO-BM08 | 1 Series | 15~ | F20 | OEM | N/A | 8 | 9 |
VGO-BM09 | 3 Series | 82~90 | E30 | PU | AU | 7 | 9 |
VGO-BM10 | 3 Series | 91~97 | E36 | PU | AU | 7 | 10 |
VGO-BM11 | 3 Series | 98~06 | E46 | PU | AU | 7 | 10 |
VGO-BM12 | 3 Series-2WD | 05~11 | E90 | PU | N/A | 8 | 11 |
VGO-BM13 | 3 Series | 05~11 | E91 | PU | N/A | 8 | 11 |
VGO-BM14 | 3 Series | 06~11 | E92 | PU | N/A | 8 | 11 |
VGO-BM15 | 3 Series | 07~11 | E93 | PU | N/A | 8 | 14 |
VGO-BM16 | 3 Series | 12~ | F30 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM17 | 3 Series Compact | 94~98 | E36 | PU | AU | 8 | 10 |
VGO-BM18 | 3 Series Touring | 12~19 | F31 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM19 | 3 Series GT | 13~ | F34 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM20 | 3 Series Long wheel | 12~ | F35 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM21 | 3 Series-4WD | 05~11 | E90 | PU | N/A | 10 | 14 |
VGO-BM22 | 3 Series | 75~83 | E21 | PU | N/A | 8 | 6 |
VGO-BM23 | 3 Series | 18~ | G20/G21/G28 | PU | AU | 8 | 11 |
VGO-BM24 | 3 Series-4WD | 98~06 | E46 | PU | AU | 7 | 10 |
VGO-BM25 | 5 Series | 81~88 | E28 | PU | AU | 10 | 7 |
VGO-BM26 | 5 Series | 88~96 | E34 | PU | AU | 10 | 7 |
VGO-BM27 | 5 Series 4門 | 95~03 | E39 | PU | AU | 8 | 7 |
VGO-BM28 | 5 Series 5門 | 95~03 | E39 | AU | AU | 9 | 6 |
VGO-BM29 | 5 Series | 03~10 | E60 | PU | AU | 8 | 12 |
VGO-BM30 | 5 Series V8-4WD | 03~10 | E60 | PU | AU | 10 | 12 |
VGO-BM31 | 5 Series | 04~10 | E61 | PU | AU | 8 | 12 |
VGO-BM32 | 5 Series V8-4WD | 04~10 | E61 | PU | AU | 10 | 12 |
VGO-BM33 | 5 Series-2WD | 10~16 | F10 | AU | AU | 12 | 7 |
VGO-BM34 | 5 Series L-2WD | 10~16 | F18 | AU | AU | 12 | 7 |
VGO-BM35 | 5 Series GT-2WD | 09~16 | F07 | AU | N/A | 14 | 8 |
VGO-BM36 | 5 Series-2WD | 10~16 | F11 | AU | AU | 12 | 8 |
VGO-BM37 | 5 Series-4WD | 11~16 | F11 | AU | N/A | 14 | 8 |
VGO-BM38 | 5 Series GT-4WD | 09~16 | F07 | AU | N/A | 14 | 8 |
VGO-BM39 | 5 Series-2WD | 17~ | G30 | AU | OE | 14 | 8 |
VGO-BM40 | 5 Series-4WD | 17~ | G30 | AU | OE | 12/14 | 8 |
VGO-BM41 | 5 Series-4WD | 17~ | G38 | AU | OE | 12 | 8 |
VGO-BM42 | 5 Series-2WD | 17~ | G38 | AU | OE | 12 | 8 |
VGO-BM43 | 5 Series-4WD | 10~16 | F10 | AU | AU | 12 | 7 |
VGO-BM44 | 5 Series L-4WD | 10~16 | F18 | AU | AU | 12 | 7 |
VGO-BM45 | 6 Series | 03~10 | E63 | PU | AU | 10 | 6 |
VGO-BM46 | 6 Series | 03~10 | E64 | PU | AU | 10 | 6 |
VGO-BM47 | 6 Series (舊) | 76~81 | E24 | PU | AU | 7 | 7 |
VGO-BM48 | 6 Series-2WD | 11~18 | F13 | AU | AU | 12 | 8 |
VGO-BM49 | 6 Series | 11~18 | F12 | AU | AU | 12 | 10 |
VGO-BM50 | 6 Series | 12~18 | F06 | AU | AU | 12 | 6 |
VGO-BM51 | 6 Series-4WD | 11~18 | F13 | AU | AU | 12 | 8 |
VGO-BM52 | 6 Series (新) | 82~89 | E24 | PU | AU | 7 | 7 |
VGO-BM53 | 6 Series-4WD | 12~18 | F12 | AU | AU | 12 | 8 |
VGO-BM54 | 7 Series III | 95~01 | E38 | PU | AU | 10 | 8 |
VGO-BM55 | 7 Series IV | 02~08 | E65 | PU | AU | 12 | 8 |
VGO-BM56 | 7 Series IV | 02~08 | E66 | PU | AU | 18 | 12 |
VGO-BM57 | 7 Series V | 09~15 | F01 | AU | AU | 18 | 12 |
VGO-BM58 | 7 Series V | 09~15 | F02 | AU | AU | 18 | 12 |
VGO-BM59 | 7 Series V | 09~15 | F03 | AU | AU | 18 | 12 |
VGO-BM60 | 7 Series V | 11~15 | F04 | AU | AU | 18 | 12 |
VGO-BM61 | 7 Series II | 86~94 | E32 | PU | AU | 7 | 9 |
VGO-BM62 | 7 Series VI-2WD | 15~ | G11/12 | AU | OE | 12 | 8 |
VGO-BM63 | X1 | 10~15 | E84 | PU | OEM | 10 | 11 |
VGO-BM64 | X1 | 16~ | F48 | PU | OEM | 8 | 8 |
VGO-BM65 | X1 | 16~ | F49 | PU | OEM | 8 | 8 |
VGO-BM66 | Z3 | 95~02 | E36/7 | PU | AU | 7 | 8 |
VGO-BM67 | Z4 | 03~08 | E85 | PU | AU | 8 | 8 |
VGO-BM68 | Z4 | 03~08 | E86 | PU | AU | 8 | 8 |
VGO-BM69 | Z4 | 09~16 | E89 | PU | AU | 8 | 10 |
VGO-BM70 | Z4 M | 06~08 | E86 | PU | AU | 8 | 10 |
VGO-BM71 | Z4 | 18~ | G29 | PU | AU | 8 | 11 |
VGO-BM72 | Z4 | 99~02 | E36/8 | PU | AU | 7 | 8 |
VGO-BM73 | M3 | 86~92 | E30 | PU | AU | 7 | 9 |
VGO-BM74 | M3 | 92~99 | E36 | PU | AU | 8 | 10 |
VGO-BM75 | M3 | 98~06 | E46 | PU | AU | 8 | 10 |
VGO-BM76 | M3 | 07~11 | E90 | PU | N/A | 12 | 14 |
VGO-BM77 | M3 | 05~13 | E92 | PU | N/A | 12 | 14 |
VGO-BM78 | M3 Convertible | 08~ | E93 | PU | N/A | 12 | 14 |
VGO-BM79 | M3-4WD | 07~ | E92 | PU | N/A | 12 | 14 |
VGO-BM80 | M3 | 14~ | F80 | PU | N/A | 12 | 14 |
VGO-BM81 | M5 | 85~87 | E28 | PU | AU | 12 | 8 |
VGO-BM82 | M5 | 89~95 | E34 | PU | AU | 12 | 8 |
VGO-BM83 | M5 | 98~03 | E39 | PU | AU | 12 | 6 |
VGO-BM84 | M5 | 05~10 | E60 | PU | AU | 10 | 7 |
VGO-BM85 | M5 | 11~17 | F10 | AU | AU | 12 | 8 |
VGO-BM86 | M5-4WD | 18~ | F90 | AU | AU | 14 | 7 |
VGO-BM87 | 2 Series-MPV | 14~ | F45 | PU | OEM | 8 | 8 |
VGO-BM88 | 2 Series-MPV | 15~ | F46 | PU | OEM | 8 | 8 |
VGO-BM89 | 2 Series-Coupe | 14~15 | F22 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM90 | 2 Series-Coupe | 16~ | F22 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM91 | 2 Series-Convertible | 14~ | F23 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM92 | M6 | 05~10 | E63 | PU | AU | 12 | 7 |
VGO-BM93 | M6 | 05~10 | E64 | PU | AU | 12 | 7 |
VGO-BM94 | M6 | 12~ | F12 | AU | AU | 12 | 8 |
VGO-BM95 | M6 | 12~ | F13 | PU | AU | 12 | 10 |
VGO-BM96 | M6 | 12~ | F06 | PU | AU | 12 | 10 |
VGO-BM97 | X5 | 00~06 | E53 | PU | N/A | 18 | 10 |
VGO-BM98 | X5 | 06~13 | E70 | AU | AU | 19 | 12 |
VGO-BM99 | X5 | 13~17 | F15 | AU | AU | 19 | 12 |
VGO-BM100 | X5 | 18~ | G05 | AU | AU | 19 | 12 |
VGO-BM101 | X3 | 04~10 | E83 | PU | OEM | 10 | 10 |
VGO-BM102 | X3 | 11~17 | F25 | PU | AU | 10 | 7 |
VGO-BM103 | X3 | 18~ | G01 | PU | AU | 9 | 7 |
VGO-BM104 | X6 | 08~14 | E71/E72 | AU | AU | 19 | 12 |
VGO-BM105 | X6 | 14~19 | F16 | AU | AU | 19 | 12 |
VGO-BM106 | X6 | 20~ | G06 | AU | AU | 19 | 12 |
VGO-BM107 | M2 Coupe | 15~18 | F87 | PU | N/A | 8 | 14 |
VGO-BM108 | M2 Competition | 18~ | F87 | PU | N/A | 8 | 14 |
VGO-BM109 | i3 | 13~ | I01 | PU | OEM | 7 | 5 |
VGO-BM110 | 4 Series Coupe | 13~ | F32 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM111 | 4 Series Convertible | 13~ | F33 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM112 | 4 Series Gran Coupe | 13~ | F36 | PU | N/A | 7 | 11 |
VGO-BM113 | X4 | 14~17 | F26 | PU | AU | 10 | 7 |
VGO-BM114 | X4 | 18~ | G02 | PU | AU | 9 | 7 |
VGO-BM115 | M4 | 14~ | F82/F83 | PU | N/A | 12 | 14 |
VGO-BM116 | 02 Series | 71~74 | 1802 | PU | OEM | 7 | 5 |
VGO-BM117 | 02 Series | 73~75 | 2002 | PU | OEM | 7 | 5 |
VGO-BM118 | i8 | 14~ | I12 | PU | OEM | 14 | 8 |
VGO-BM119 | X2 | 17~ | F39 | PU | OEM | 8 | 8 |
Share :