FORD
產品說明
【高低可調避震器】
■ 高精度避震上座
■ 強化頂部固定座
■ 32段阻尼可調設定
■ SAE9254鋼製彈簧
■ 高強度避震器活塞桿
【氣壓懸吊避震器】
■ 可調整車高
■ 整合式電磁控制系統
■ 四輪獨立高度調整
■ 提供多種尺寸氣囊選擇
產品規格
Vehicle type number | Vehicle model | Year | Vehicle manufacturer code | Front upper seat | Rear upper seat | Front spring | Rear spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGO-FO01 | Fiesta 6 | 09~19 | JA8/JR8 | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO02 | Fiesta 5 | 02~09 | JH1/JD3 | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO03 | Fiesta 6 ST | 14~19 | JA8/JR8 | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO04 | Fiesta 1 | 76~83 | MK1 | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO05 | Fiesta 2 | 83~89 | MK2 | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO06 | Fiesta 3 | 89~97 | MK3 BE13 | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO07 | Fiesta 4 | 95~02 | MK4 BE91 | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO08 | Fiesta 7 | 17~ | MK7 | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO09 | Fiesta 7 ST | 18~ | MK7 | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO10 | Laser MK2 | 86~89 | KE | PU | PU | 5 | 3 |
VGO-FO11 | Laser MK2 | 86~89 | KC | PU | PU | 5 | 3 |
VGO-FO12 | Laser MK3 | 89~95 | KF/KH | PU | AU | 5 | 3 |
VGO-FO13 | Laser MK4 (Liata) | 95~98 | KJ | PU | SU | 8 | 4 |
VGO-FO14 | Laser MK5 (Tierra) | 98~07 | KN/KQ | PU | SU | 8 | 4 |
VGO-FO15 | Focus (EU)/Mk 1 | 98~04 | C170 | PU | AU | 9 | 5 |
VGO-FO16 | Focus (NA)/Mk 1 | 99~04 | C170 | PU | AU | 9 | 5 |
VGO-F017 | Focus (NA)/Mk 1 | 06~07 | C170 | PU | AU | 9 | 5 |
VGO-FO18 | Focus (EU)/MK 2 | 05~11 | C307 | PU | AU | 9 | 5 |
VGO-FO19 | Focus (EU)/MK 3 | 11~13 | C346 | PU | AU | 8 | 5 |
VGO-FO20 | Focus ST MK 2 | 05~11 | C307 | PU | AU | 14 | 5 |
VGO-FO21 | Focus ST Mk 3 | 11~18 | C346 | PU | AU | 12 | 9 |
VGO-FO22 | Focus (EU)/MK3.5 | 14~18 | C346 | PU | AU | 8 | 5 |
VGO-FO23 | Focus MK4 1.0T | 19~ | C519 | PU | OEM | 7 | 5 |
VGO-FO24 | Focus MK 4 1.5T | 19~ | C519 | PU | OEM | 7 | 5 |
VGO-FO25 | Focus ST Mk4 | 19~ | C519 | PU | AU | 14 | 9 |
VGO-FO26 | Telstar 1 | 82~87 | AR/AS | PU | PU | 7 | 5 |
VGO-FO27 | Telstar 2 | 87~92 | AT/AV | PU | PU | 7 | 5 |
VGO-FO28 | Telstar 3 | 93~97 | AX/AY | PU | PU | 7 | 5 |
VGO-FO29 | Telstar ll | 94~97 | CG | PU | PU | 7 | 5 |
VGO-FO30 | Telstar 5 | 97~99 | CF | PU | PU | 7 | 5 |
VGO-FO31 | Mondeo 2 | 96~00 | CD162 | OEM | OEM | 7 | 5 |
VGO-FO32 | Mondeo 3 | 00~07 | CD132 | PU | AU | 7 | 5 |
VGO-FO33 | Mondeo 4 | 07~14 | CD345 | PU | AU | 10 | 6 |
VGO-FO34 | Mondeo 5 | 14~ | CD391 | PU | AU | 8 | 12 |
VGO-FO35 | Probe | 89~92 | GD | PU | PU | 7 | 5 |
VGO-FO36 | Probe | 93~97 | GE | PU | PU | 7 | 5 |
VGO-FO37 | Falcon-2WD | 98~08 | BF | AU | N/A | 12 | 7 |
VGO-FO38 | Mustang | 94~01 | SN95 | PU | OEM | 8 | 7 |
VGO-FO39 | Mustang | 05~14 | S197 | PU | N/A | 10 | 7 |
VGO-FO40 | Mustang | 14~ | S550 | PU | OEM | 12 | 15 |
VGO-FO41 | Mustang | 77~82 | Fox | PU | N/A | 10 | 7 |
VGO-FO42 | Mustang | 83~93 | Fox | PU | N/A | 10 | 7 |
VGO-F043 | Aztec | 95~96 | CDW27 | PU | SU | 8 | 4 |
VGO-FO44 | Ixion/MAV | 05~10 | CP | PU | AU | 8 | 4 |
VGO-FO45 | i-Max | 99~04 | BK | PU | AU | 9 | 9 |
VGO-FO46 | Kuga | 12~19 | C520 | PU | AU | 10 | 8 |
VGO-F047 | Kuga | 19~ | C520 | PU | OEM | 8/9 | 6/8 |
VGO-F048 | Kuga | 08~12 | C394 | PU | AU | 10 | 8 |
VGO-FO49 | Explorer Sport Trac | 01~05 | UN105 | PU | AU | 12 | 9 |
VGO-FO50 | Explorer Sport Trac | 07~10 | U251 | PU | AU | 12 | 9 |
VGO-FO51 | Escape | 01~07 | CD2 | PU | OEM | 10 | 7 |
VGO-FO52 | Escape | 07~12 | ZB/C/D | PU | OEM | 10 | 7 |
VGO-FO053 | Escape | 13~ | C520 | PU | OEM | 7 | 5 |
VGO-FO54 | Explorer | 90~96 | UN46 | PU | AU | 12 | 9 |
VGO-FO55 | Explorer | 95~01 | UN105/150 | PU | AU | 12 | 9 |
VGO-FO56 | Explorer | 02~05 | U152 | PU | AU | 24 | 18 |
VGO-FO57 | Explorer | 06~10 | U251 | PU | AU | 26 | 22 |
VGO-FO58 | Explorer | 11~19 | U502 | PU | OEM | 12 | 12 |
VGO-FO59 | Explorer | 19~ | U625 | PU | OEM | 12 | 12 |
VGO-FO60 | Pronto/P-RZ | 85~91 | N/A | PU | N/A | 6 | 4 |
VGO-FO61 | Pronto/P-RZ | 92~99 | N/A | PU | N/A | 6 | 4 |
VGO-FO62 | Pronto/P-RZ | 99~07 | N/A | PU | N/A | 6 | 4 |
VGO-FO63 | Escort | 15~17 | N/A | PU | AU | 14 | 6 |
VGO-FO64 | Escort | 17~ | N/A | PU | AU | 14 | 6 |
VGO-FO65 | S-Max | 06~15 | CD539E | PU | AU | 9 | 6 |
VGO-FO69 | S-Max | 15~ | N/A | PU | AU | 9 | 6 |
VGO-FO67 | EcoSport | 04~12 | BV226 | PU | AU | 6 | 5 |
VGO-FO68 | EcoSport | 13~ | N/A | PU | AU | 6 | 5 |
VGO-FO99 | Ranger MK2 | 06~11 | T6 | AU | N/A | 12 | 10 |
VGO-FO70 | Ranger MK3 | 12~ | T6 | AU | N/A | 12 | 10 |
VGO-FO71 | Festiva | 86~93 | WA | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO72 | Festiva | 93~00 | WB/D/F | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO73 | Festiva | 96~02 | DW | PU | AU | 7 | 4 |
VGO-FO74 | Everest | 03~06 | U268 | AU | AU | 12 | 10 |
VGO-FO75 | Everest | 06~15 | UA | AU | AU | 12 | 10 |
VGO-FO76 | Everest | 16~ | UAII | AU | AU | 12 | 10 |
VGO-FO77 | EDGE | 06~14 | U387 | PU | AU | 10 | 8 |
VGO-FO78 | EDGE | 15~ | CD539N | PU | AU | 10 | 2 |
VGO-FO79 | Transit Custom | 12~ | U251 | PU | N/A | 10 | 12 |
Share :